| 09.03.1981 | Die Stadtverwaltung gibt die mündliche Zusage für die sofortige Nutzung des Herrenhauses vomehemaligen Ostermannschen Hof |
| 31.07.1981 | Die Schachabteilung zieht ins Herrenhaus ein. |
| 17.05.1982 | Nach zahlreichen Besprechnungen mit Ausschüssen, Ämtern, der Stadt und dem Regie- rungspräsidenten in Arnsberg, erfolgt die Unterzeichnung des Pachtvertrages. Die Laufzeit des Vertrages wurdefür dei Zeit vom 01.06.1982 bis zum 31.05.2012 fest- geschrieben, mit einer Option für weitere 30 Jahre. Anschließend begannen die Bauarbeiten für 4 Tennisplätze und Aufräumungs- und Abbrucharbeitenfür den 1. Bau- abschnitt. |
| Mai 1983 | Eröffnung der Tennisanlage mit Plätzen |
| 17.09.1983 | Grundsteinlegung für den Umbau der Gebäude |
| 21.09.1984 | Die Geschäftsstelle zieht ins Herrenhaus ein. |
| 19.10.1984 | Eröffnung des ersten Bauabschnitts und damit die Inbetriebnahme des Mehrzwecksaals durch die Tanzsportabteilung. |
| 15.02.1985 | Eröffnung unserer Gaststätte "Zum Scheunentor" |
| 10.04.1985 | Inbetriebnahme der Minigolfanlage |
| 03.05.1985 | Die erste Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins der SUA findet im Saal des eigenen Sportzentums statt |
| 1987 | Einweihung der Judohalle |
| Mai 1987 | Eröffnung der Tennisplätze 5 + 6 |
| Mai 1989 | Eröffnung der Kegelsportanlage mit 4 vollautomatischen Scherenbahnen und Eröffnung der Ringertrainingsstätte. |
| Sept. 1989 | Fertigstellung der Außenanlagen |
| 10.10.1989 | Das SUA-Sportzentrum wird feierlich seiner Bestimmung übergeben |
| 1990 | Zu beginn der Freiluft-Tennissaison wird das Sozialgebäude seiner Bestimmung übergeben. Fertigstellung der Jugend- und Abteilungsräume |
Diese Sportzentrum wurde in Eigenregie gebaut.Es bedurfte allerdings der finanziellen Unterstützung der Stadt, des Landes NRW, des Kreises und des Landessportbundes, denn allein aus Vereinsmitteln wären die rund 7 Millionen Deuschen Mark nicht aufzubringen gewesen. Die erbrachte Eigenleistung von 23,3 %, ging schon an die äußerste Leistungsgrenze. Allen Beteiligten sei in diesem Zusammenhang nochmals herzlich Dank gesagt. In dieser ehemals landwirtschaftlich genutzten Hofanlage, die inzwishen unter Denkmalschutz steht,wurden Sportstätten geschaffen, die 1792 Mitgliedern in 7 Abteilungen, und damit 54,4 % der Gesamtmitgliederzahl, ermöglichen ihren sportlichen Ambitionen nachzukommen. Nicht vergessen sollte man auch, dass für alle Mitglieder der SUA Räume für Sportverwaltung, Bewegung und Geselligkeit gegeben sind.
Bereits im Mai fand unsere Anlage überegionale Bedeutung, da die Schlussveranstaltung der Ruhrolympiade hier erfolgreich durchgeführt wurde. Schließlich wuren die baulichen Aktivitäten (zunächst) mit einem Mühlstein-Brunnen im Innenhof abgeschlossen. Am 12. Juli 1991, wurde er in Anwesenheit von zahlreichen Sportlernder ersten Jahre getauft und ist der Erinnerung an Herbert Kunde, dem nimmermüden Motor für dieses Sportzentrum, gewidmet.
| 1945 - 1948 | Simon Mayr |
| 1948 - 1952 | Walter Bette |
| 1952 - 1957 | Gustav Himmelmann |
| 1957 - 1962 | Fredi Ostermann |
| 1962 - 1967 | Willi Dieckmann |
| 1967 - 1986 | Herbert Kunde |
| 1986 - 2005 | Günther Stillan |
| seit 2005 | Michael Römer |