| Olympische Spiele | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Platzierung | Disziplin | Athlet |
| 1960 | Silbermedaille | Ringen, gr.-röm. | Günter Maritschnigg |
| 1964 | Silbermedaille | Ringen, Freistil | Klaus Rost |
| Weltmeisterschaften | |||
| Jahr | Platzierung | Disziplin | Athlet |
| 1963 | Silbermedaille | Ringen | Klaus Rost |
| 1972 | Bronzemedaille | Trampolin-Synchronspringen | Ingo Trudung |
| 1978 | Goldmedaille | Judo - Militär-Nationalteam | Werner Friedrich |
| 1987 | Bronzemedaille | Judo | Jochen Plate |
| 2000 | Silbermedaille | Tandemkegeln | Sabrina Doberiz |
| Europameisterschaften | |||
| Jahr | Platzierung | Disziplin | Athlet |
| 1975 | Bronzemedaille | Jugend-Trampolinsynchronspringen | Anita Leyerer |
| 1980 | Silbermedaille | Judo | Helmut Grobelin |
| 1982 | Goldmedaille | Judo-National-Mannschaft | Gerd Kerkau |
| 1985 | Silbermedaille | Judo | Michael Bazinski |
| 1987 | Bronzemedaille | Judo | Jochen Plate |
| 1992 | Goldmedaile | Bahnengolf-Jugend | Timo Greiffendorf |
| 1992 | Goldmedaille | Bahnengolf-Jugend-Nationalmannschaft | Timo Greiffendorf |
| 1992 | Goldmedaille | Bahnengolf-Jugend-Nationalmannschaft | Lars Müller |
| 1996 | Goldmedaille | Sumo-Ringen | Jochen Plate |
| 1998 | Goldmedaille | Judo bis 100 kg | Daniel Gürschner |
| Deutsche Meisterschaften | |||
| Jahr | Platzierung | Disziplin | Athlet |
| 1952 | 1. Platz | Ringen -Jugend | Albert Rosengarten |
| 1955 | 1. Platz | Ringen - gr.-röm. | Franz Wiesholler |
| 1959 | 1. Platz | Ringen - gr.-röm. | Günter Maritschnigg |
| 1960 | 1. Platz | Ringen - gr.-röm. | Klaus Rost |
| 1961 | 1. Platz | Ringen - gr.-röm. | Klaus Rost |
| 1963 | 1. Platz | Ringen - gr.-röm. | Klaus Rost |
| 1963 | 1. Platz | Ringen Freistil | Klaus Rost |
| 1964 | 1. Platz | Ringen Freistil | Klaus Rost |
| 1966 | 1. Platz | Ringen - gr.-röm. | Günter KOwalewski |
| 1967 | 1. Platz | Ringen - gr.-röm. | Günter KOwalewski |
| 1970 | 1. Platz | Ringen - gr.-röm. | Günter KOwalewski |
| 1972 | 1. Platz | Rasenkraftsport - Junioren-Dreikampf | Harald Drews |
| 1974 | 1. Platz | Dreikampf-Rasenkraftsport | August Ruttloh |
| 1974 | 1. Platz | Junioren-Steinstoßen im Rasenkraftsport | Wolfgang Franz |
| 1974 | 1. Platz | Kugelstoßen | Eva Wilms |
| 1975 | 1. Platz | Bahnengolf Senioren | Susanne Greiffendorf |
| 1975 | 1. Platz | Mannschaftsmeister-Trampoliturnen | Ingo Trudung, Kurt Schmidt Wolfgang Wagner, Reinhard Fischer Willi Wolters, Rüdiger Kreikmann Anita Leyerer, |
| 1976 | 1. Platz | Bahnengolf, Senioren | Susanne Greiffendorf |
| 1977 | 1. Platz | Sportkegeln | Erwin Hug |
| 1978 | 1. Platz | Judo | Helmut Grobelin |
| 1978 | 1. Platz | Judo | Walter Kartzig |
| 1978 | 1. Platz | Judo | Gerd Kerkau |
| 1978 | 1. Platz | Leichtathletik-Jugend, Halle 800 m | Simone Büngener |
| 1978 | 1. Platz | Leichtathletik-Jugend, Bahn 800 m | Simone Büngener |
| 1980 | 1. Platz | Judo | Helmut Grobelin |
| 1980 | 1. Platz | Judo | Gerd Kerkau |
| 1980 | 1. Platz | Leichtathletik-Jugend Halle 800 m | Simone Büngener |
| 1980 | 1. Platz | Leichtathletik-Jugend Bahn 800 m | Simone Büngener |
| 1981 | 1. Platz | Bahnengolf, Jugend | Kerstin Schröder |
| 1982 | 1. Platz | Leichtathletik, Juniorinnen, 1500 m | Simone Büngener |
| 1982 | 1. Platz | Leichtathletik, Juniorinnen, 400 m Hürden | Simone Büngener |
| 1982 | 1. Platz | Leichtathletik, Frauen, Staffelmeister, 3x800 m |
Simone Büngener, Bettine Büngener Birgit Schmidt |
| 1983 | 1. Platz | Leichtathletik, Frauen, Staffelmeister, 3x800 m |
Simone Büngener, Bettine Büngener Brigit Schmidt |
| 1983 | 1. Platz | Leichtathletik, Juniorinnen, 1500 m |
Birgit Schmidt |
| 1984 | 1. Platz | Schüler.Trampolin-Synchronspringen | Thomas Prael |
| 1985 | 1. Platz | Schüler-Trampolin-Synchronspringen | Thomas Prael |
| 1985 | 1. Platz | Judo-Jugend | Christian Hübner |
| 1985 | 1. Platz | Judo-Jugend | Fabian Utzig |
| 1986 | 1. Platz | Jugend-Trampoplin-Synchronspringen | Thomas Prael |
| 1986 | 1. Platz | Judo | Michael Bazinski |
| 1986 | 1. Platz | Judo | Jochen Plate |
| 1987 | 1. Platz | Judo-Jugend | Christian Hübner |
| 1989 | 1. Platz | Judo | Andreas Reh |
| 1993 | 1. Platz | Judo | Lars Müller |
| 1995 | 1. Platz | Sumo-Ringen | Jochen Plate |
| 1995 | 1. Platz | Juniorenmeister Judo, bis 71 kg | Ralph Akoto |
| 1995 | 1. Platz | Intern. Deutsche Meisterschaften Judo, U18 |
Björn Emmerling |
| 1996 | 1. Platz | Judo | Daniel Gürschner |
| 1998 | 1. Platz | Intern. Deutsche Meisterschaften Judo, bis 100 kg |
Daniel Gürschner |
| 1999 | 1. Platz | Kegeln, männl. B-Jugend | Alexander Prentki |
| 1999 | 1. Platz | Trampolin, Jugend | Ulrike Trampisch |
| 1999 | 1. Platz | Schülermannschaftsmeister | Anna Sobek, Marie Trampisch, Denis Martin, Julia Sobek |
| 2000 | 1. Platz | Schülermannschaftsmeister | Anna Sobek, Marie Trampisch, Denis Martin, Julia Sobek |
| 2000 | 1. Platz | Sportkegeln, Mannschaftsmeister, B-Jugend | Sabrina Doberitz, Nadine Joskop, Sabrina Schach, Sharon- Pia Pfeiffer |
| 2000 | 1. Platz | Sportkegeln, B-Jugend, Einzel | Alexander Prentki |
| 2000 | 1. Platz | Leichtathletik-Kugelstoßen, B-Jugend | Philipp Barth |
| 2001 | 1. Platz | Trampolinspringen, Schüler-Einzel | Marie Trampisch |
| 2001 | 1. Platz | Sportkegeln | Nadien Josko |
| 2002 | 1. Platz | Leichtathletik-Kugelstoßen-A-Jugend | Philipp Barth |